Наименование параметров | ТП 17-3-80 | ТП 21-3-80 | ТП 25-3-80 | ТП 29-3-80 |
---|---|---|---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество плетельных веретен, шт. | 51 | 63 | 75 | 87 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 200…300 | 200…300 | 200…300 | 265…335 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Масса, кг, не более | 300 | 350 | 360 | 485 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
– длина | 1250 | 1400 | 1565 | 1760 |
– ширина | 410 | 420 | 460 | 530 |
– высота | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Плотность плетения, переплетений на 1 см | 2..21 | 2..21 | 2..21 | 2..21 |
Данные тесьмоплетельные машины предназначены для производства плетеных бытовых и технических тесьм различных плотностей из нитей натуральных и химических волокон:
Производятся на базе веретена ВПР-125.
Базовый вариант машин поставляется с устройством приема продукции в тару. Дополнительно машины могут поставляться: с устройством намотки продукции на приемные катушки, с частотными преобразователями, механизмом подачи основы (МПО).