Наименование параметров | ШПС12-1-130 |
---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 1 |
Количество плетельных веретен, шт. | 12 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 200 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 800 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 |
Масса, кг, не более | 550 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
– длина | 1080 |
– ширина | 977 |
– высота | 2050 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 |
Плотность плетения, переплетений на 1 см | 0,5..2 |