Наименование параметров | СП 3-12-80 | СП 5-8-80 | СП 7-8-80 | СП 9-6-80 |
---|---|---|---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 12 | 8 | 8 | 6 |
Количество плетельных веретен, шт. | 36 | 40 | 56 | 54 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 200…280 | 190…270 | 155..200 | 115..150 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
Масса, кг, не более | 290 | 340 | 350 | 350 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
– длина | 1390 | 1490 | 1560 | 1500 |
– ширина | 420 | 370 | 370 | 420 |
– высота | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Плотность плетения, переплетений на 1 см | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 |
Данные сутажноплетельные машины предназначены для производства плетеных бытовых и технических сутажных тесьм различных плотностей из нитей натуральных и химических волокон:
Производятся на базе веретена ВПР-125.
Базовый вариант машин поставляется с устройством приема продукции в тару. Дополнительно машины могут поставляться: с устройством намотки продукции на приемные катушки, с частотными преобразователями.