| Наименование параметров | ШП 72-1-80 Б1М |
|---|---|
| Количество плетельных головок, шт. | 1 |
| Количество плетельных веретен, шт. | 72 |
| Частота вращения крылаток, об/мин | 200 |
| Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 125 |
| Установленная мощность, кВт | 0,55 |
| Масса, кг, не более | 1900 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| – длина | 1900 |
| – ширина | 1150 |
| – высота | 1750 |
| Напряжение питающей сети | 380+/- 10% |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Плотность плетения, переплетений на,1см | 2..21 |