Наименование параметров | TП5-1-180 | TП7-1-180 | TП9-1-180 | ШП4-1-180 | ШП8-1-180 | ШП12-1-180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество плетельных веретен, шт. | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Масса, кг, не более | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||
– длина | 940 | 1160 | 1380 | 940 | 1160 | 1080 |
– ширина | 900 | 960 | 1080 | 900 | 960 | 780 |
– высота | 1700 | 1800 | 1900 | 1700 | 1800 | 1900 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Плотность плетения, переплетений на,1см | 2..21 | 2..21 | 2..21 | 2..21 | 2..21 | 2..21 |
Специальные машины для индийского плетения (плетения полос)
Предназначены для изготовления различных декоративных изделий круглого или плоского сечения для отделки одежды, мебели или предметов быта.