Наименование параметров | ШП 44-1 | ШП48-1 | ШП52-1 | ШП60-1 | ШП64-1 | ШП72-1 | ШП88-1 | ШП144-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество плетельных веретен, шт. | 44 | 48 | 52 | 60 | 64 | 72 | 88 | 144 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 240..300 | 240..300 | 240..300 | 240..300 | 240..300 | 220 | 220 | 220 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Масса, кг, не более | 345 | 355 | 415 | 485 | 505 | 620 | 680 | 1250 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||||
– длина | 1630 | 1630 | 1690 | 1830 | 1830 | 1750 | 2015 | 2715 |
– ширина | 760 | 760 | 810 | 960 | 960 | 1120 | 1330 | 2030 |
– высота | 1870 | 1670 | 1675 | 1675 | 1675 | 1750 | 1940 | 2400 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Плотность плетения, переплетений на 1 см | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 |
Данные шнуроплетельные машины предназначены для производства тонких и сверхтонких плетеных изделий различных плотностей из нитей натуральных и химических волокон до 300 текс:
Производятся на базе веретена ВПР-125.
Базовый вариант машин поставляется с устройством приема продукции в тару. Дополнительно машины могут поставляться: с устройством намотки продукции на приемные катушки, с частотными преобразователями.