Наименование параметров | ШП 16-3-80 | ШП 24-3-80 |
---|---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 3 | 3 |
Количество плетельных веретен, шт. | 48 | 72 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 240..300 | 240..300 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 125 | 125 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 | 0,55 |
Масса, кг, не более | 320 | 385 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
– длина | 1515 | 1340 |
– ширина | 650 | 700 |
– высота | 1600 | 1600 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 |
Плотность плетения, переплетений на 1 см | 2..20 | 2..20 |
Данные шнуроплетельные машины предназначены для производства тонких и сверхтонких плетеных изделий различных плотностей из нитей натуральных и химических волокон до 300 текс:
Производятся на базе веретена ВПР-125.
Базовый вариант машин поставляется с устройством приема продукции в тару. Дополнительно машины могут поставляться: с устройством намотки продукции на приемные катушки, с частотными преобразователями.