Наименование параметров | ШП12-2-130 | ШП16-2-130 | ШП24-2-130 |
---|---|---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 2 | 2 | 2 |
Количество плетельных веретен, шт. | 24 | 32 | 48 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 250 | 250 | 250 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 800 | 800 | 800 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Масса, кг, не более | 435 (460) | 485 (510) | 585 (610) |
Габаритные размеры, мм, не более: | |||
– длина | 1080 | 1240 | 1560 |
– ширина | 620 (1050) | 650 (1080) | 810 (1240) |
– высота | 1730 | 1780 | 1880 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
Плотность плетения, переплетений на 1 см | 2,5..20 | 2,5..20 | 2,5..20 |
Данные шнуроплетельные машины предназначены для производства тонких и сверхтонких плетеных изделий различных плотностей из нитей натуральных и химических волокон до 1000 текс:
Производятся на базе веретена ВПП-800.
Базовый вариант машин поставляется с устройством приема продукции в тару. Дополнительно машины могут поставляться: с устройством намотки продукции на приемные катушки, с частотными преобразователями.