Наименование параметров | ШП 8-3 | ШП 12-3 | ШП 16-3 | ШП 24-3 | ШП 28-2 | ШП 32-2 | ШП 36-2 | ШП 40-2 | ШП 44-1 | ШП48-1 | ШП52-1 | ШП60-1 | ШП64-1 | ШП72-1 | ШП88-1 | ШП144-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество плетельных веретен, шт. | 24 | 36 | 48 | 72 | 56 | 64 | 72 | 80 | 44 | 48 | 52 | 60 | 64 | 72 | 88 | 144 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 175..240 | 240..300 | 300 | 240..300 | 240..300 | 240..300 | 220 | 220 | 240..300 | 240..300 | 240..300 | 240..300 | 240..300 | 220 | 220 | 220 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Масса, кг, не более | 340 | 355 | 450 | 385 | 415 | 430 | 450 | 460 | 345 | 355 | 415 | 485 | 550 | 620 | 680 | 1250 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||||||||||||
– длина | 1340 | 1240 | 1410 | 1515 | 1175 | 1320 | 1140 | 1140 | 1630 | 1630 | 1690 | 1830 | 1830 | 1750 | 2015 | 1140 |
– ширина | 650 | 650 | 1240 | 700 | 1050 | 1100 | 1170 | 1170 | 760 | 760 | 810 | 960 | 960 | 1120 | 1330 | 2030 |
– высота | 1600 | 1600 | 1485 | 1600 | 1600 | 1600 | 1775 | 1775 | 1870 | 1670 | 1675 | 1675 | 1675 | 1750 | 1940 | 2400 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Плотность плетения, переплетений на 1 см | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 | 2..20 |
Данные шнуроплетельные машины предназначены для производства плетеных продуктов различных
плотностей из различных видов проволоки:
Производятся на базе веретена ВПП-30.
Базовый вариант машин поставляется с устройством приема продукции в тару. Дополнительно машины могут поставляться: с устройством намотки продукции на приемные катушки, с частотными преобразователями.