
| Наименование параметров | TП8-1-400 | 
|---|---|
| Количество плетельных головок, шт. | 1 | 
| Количество плетельных веретен, шт. | 8 | 
| Частота вращения крылаток, об/мин | 80 | 
| Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 2200 | 
| Установленная мощность, кВт | 0,75 | 
| Масса, кг, не более | 900 | 
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| – длина | 1500 | 
| – ширина | 2200 | 
| – высота | 2800 | 
| Напряжение питающей сети | 380+/- 10% | 
| Частота переменного тока, Гц | 50 | 
| Плотность плетения, переплетений на,1см | 2..21 | 
| Установленная мощность э/пр. ВУ, кВт | 0,18 |